Odmiany deserowe winorośli
W krajach, w których winorośl uprawia się na skalę towarową, odmiany deserowe (inaczej: konsumpcyjne, stołowe) stanowią zaledwie kilka procent całkowitej produkcji. Na rynku znajdują się tam głównie winogrona importowane z krajów o gorącym i suchym klimacie, na przykład z południowej Azji, Ameryki czy północnej Afryki, gdzie najlepiej się udają.
Możliwości uprawowe
W Polsce, gdzie klimat mniej sprzyja polowym uprawom winorośli, sytuacja jest odwrotna - uwaga większości amatorów oraz do niedawna znacznej części plantatorów koncentruje się na winogronach konsumpcyjnych i to głównie tych wielkoowocowych. Jest to jednak grupa odmian najbardziej wrażliwych na niską temperaturę zimą, podatnych na choroby, wymagających wyższej temperatury podczas wegetacji, czyli niezbyt pasujących do warunków polskiego klimatu. Odmiany deserowe, wielkoowocowe były w przeszłości uprawiane w Polsce na znaczną skalę pod osłonami, gdzie miały odpowiednie warunki termiczne. Uprawy te stopniowo zanikły, bo owoce z nich przegrywały konkurencję na rynku z tanimi winogronami z importu. Do dzisiaj przetrwało niewiele plantacji najlepiej zorganizowanych i prowadzonych.Uprawa polowa deserowych odmian winorośli, w porównaniu z uprawą pod osłonami, jest tańsza, ale bardziej zawodna. Wytrzymałość na mróz pąków kwiatowych nawet w najbardziej sprzyjających warunkach (stopień zdrewnienia pędów, termin wystąpienia mrozów) rzadko przekracza -20°C. Innym problemem jest zagrożenie upraw polowych przymrozkami wiosennymi. Szkody obniżające wartość handlową owoców mogą wyrządzić także osy, ptaki oraz opady gradu. Z powyższych względów uprawa polowa odmian deserowych może być opłacalna tylko w najcieplejszych rejonach Polski, a stanowiska upraw powinny być starannie dobrane. Niewielkie nawet plantacje odmian deserowych mogą być atrakcją gospodarstw agroturystycznych, jako źródło smacznych, świeżych i, co najważniejsze, zdrowych winogron. Obecnie poleca się do uprawy w Polsce prawie wyłącznie nowe odmiany mieszańcowe, tak zwane mieszańce złożone, które lepiej od poprzednio sadzonych odmian nadają się do upraw ekologicznych (organicznych, biodynamicznych, integrowanych). Podstawowej ochrony przed chorobami mogą potrzebować tylko w mniej korzystnych warunkach pogodowych podczas wegetacji.
Polecane odmiany
Do uprawy polowej są polecane głównie odmiany bardzo wczesne i wczesne, których owoce nawet w chłodniejsze lata powinny osiągnąć pełną dojrzałość najpóźniej do końca wrześniaDeserowe odmiany winorośli
Nazwa odmiany | Pocho- dzenie | Pora dojrze- wania owoców | Plenność krzewów | Barwa owoców | Wielkość owoców | Kształt jagód | Wartość handlowa owoców | Odporność na choroby | Mrozowy- trzymałość |
Alden (g) | USA | śr. późna | wysoka | czerwono czarna | duże | elipsoidalne | wysoka | średniowysoka | -25°C |
Arkadia (o) | Ukraina | wczesna | b. wysoka | jasnożółta | duże | jajowate | wysoka | podwyższona | -21°C |
Einset Seedless (g) | USA | wczesna | średnia | różowa | średnie | kuliste | średnia | średniowysoka | -27°C |
Frumoasa Albae (o) | Mołdawia | śr. późna | wysoka | żółtozielona | duże | kulisto-elipsoidalne | wysoka | średniowysoka | -22°C |
Kodrianka (o) | Mołdawia | wczesna | wysoka | granatowa | duże | elipsoidalne | wysoka | średniowysoka | -21°C |
Kristaly (g) | Węgry | b. wczesna | wysoka | żółta | średnie | kuliste | średnia | wysoka | -25°C |
Prim (o) | Węgry | wczesna | wysoka | żółtozielona | śr. do dużych | kulisto-elipsoidalne | wysoka | średniowysoka | -22°C |
Swenson Red (g) | USA | wczesna | wysoka | purpurowa | średnie | kuliste | średnia | średniowysoka | -30°C |
V 68021 (g) | Kanada | wczesna | wysoka | jasnoróżowa | duże | kulisto-elipsoidalne | średnia | średniowysoka | -26°C |
Wostorg (o) | Rosja | b. wczesna | wysoka | jasnożółta | duże | kuliste | wysoka | podwyższona | -21°C |
W najcieplejszych miejscach, na przykład przy silnie nasłonecznionych ścianach i murach, można uprawiać odmiany późniejsze (Alden, Frumoasa Albae, Festivee, V 64035). Również w nastawionej na zysk uprawie pod osłonami powinny przeważać odmiany najwcześniejsze, wielkoowocowe, o najwyższej wartości handlowej owoców: Arkadia, Ajwaz, Kodrianka odmian zebrane w lipcu i sierpniu mogą osiągnąć wyższą cenę na rynku. Najbardziej przydatne do uprawy polowej są: Alden, Einset Seedless, Kristaly, V 68021 oraz na wysokie formy - Swenson Red. Wymienione wcześniej odmiany pod osłony mogą przykryciem. Efektem prac hodowlanych ostatnich kilkunastu lat jest wiele nowych krzyżówek o podwyższonej odporności na choroby i atrakcyjnych cechach owoców (wielkość, kształt, barwa). Najwięcej ciekawych nowości powstało w rosyjskich stacjach doświadczalnych. Są to odmiany w trakcie prób i ich charakterystyka pochodzi w większości z publikacji hodowców.
Nowe deserowe odmiany winorośli znajdujące się w uprawie próbnej
Nazwa odmiany | Pochodzenie | Pora dojrzewania owoców | Barwa owoców | Masa gron (g) | Rozmiar lub masa jagód | Kształt jagód | Smak |
Arocznyj | Rosja | wczesna | różowa | 500 | 25x18 | elipsoidalny | zharmonizowany |
Beżewyj | Ukraina | średnio wczesna | żółta | 600-800 | 30x22 | elipsoidalny | neutralny |
Cerkiewne Dzwony | Ukraina | bardzo wczesna | jasnożółta | 600 | 25x26 | kulisty | muszkatowy |
Elena | Mołdawia | bardzo wczesna | jasnozielona | 250-400 | 28x22 | elipsoidalny | muszkatowy |
Eszter | Węgry | bardzo wczesna | fioletowoczarna | 350-500 | 3-4 g | kulistoelipsoidalny | neutralny |
Flamingo | Rosja | średnio wczesna | różowa | 500-700 | 28x24 | kulistoelipsoidalny | neutralny |
Kardinal Liuks | Rosja | wczesna | fioletowoczerwona | 700-800 | 27x25 | kulistoelipsoidalny | muszkatowy |
Kesza 1 | Rosja | wczesna | jasnożółta | 800-2500 | 40x33 | elipsoidalny | zharmonizowany |
King Rubi Ustojcziwyj | Rosja | średnio wczesna | czerwona | 550 | 26x28 | kulistoelipsoidalny | zharmonizowany |
Lora | Ukraina | bardzo wczesna | żółtawa | 600-800 | 30x22 | jajowaty | zharmonizowany |
Nadieżda AZOS | Rosja | wczesna | fioletowoczerwona | 600-1000 | 7-8 | elipsoidalny | zharmonizowany |
Rusboł Ułuczszenyj | Rosja | wczesna | jasnożółta | 400-1500 | 18x16 | kulistoelipsoidalny | neutralny |
Rusmoł Rannij | Rosja | wczesna | jasnożółta | 400-550 | 25x23 | kulistoelipsoidalny | neutralny |
Ruswien | Rosja | bardzo wczesna | zielono-różowa | 350-550 | 23x22 | kulisty | muszkatowy |
Tigin | Mołdawia | wczesna | jasnożółta | 350-600 | 21 x 19 | podwyższona | muszkatowy |
Timur | Rosja | bardzo wczesna | żółta | 400-700 | 29x21 | jajowaty | muszkatowy |
Wiktoria 5 | Rosja | bardzo wczesna | czerwonomalinowa | 500-700 | 27x22 | elipsoidalny | muszkatowy |
Wostorg Idealnyj | Rosja | bardzo wczesna | żółta | 800-1000 | 26x22 | elipsoidalny | zharmonizowany |
Wostorg Krasnyj | Rosja | bardzo wczesna | jasnoczerwona | 550-800 | 28x23 | elipsoidalny | zharmonizowany |
Wostorg Oryginalnyj | Rosja | bardzo wczesna | jasnożółta | 650-850 | 28x23 | elipsoidalny | zharmonizowany |
Roman Myśliwiec
Hasło Ogrodnicze nr 5 maj 2004r.
Hasło Ogrodnicze nr 5 maj 2004r.